|
उत्पाद विवरण:
|
| खुले रास्ते: | कार्ड, कुंजी | बैकसेट: | 62 मिमी |
|---|---|---|---|
| केंद्र की दूरी: | 62.5 मिमी | सामग्री: | एसयूएस201 |
| सिलेंडर: | जस्ता मिश्रधातु | समापन: | स्टेनलेस स्टील |
| दरवाजे की मोटाई: | 38~50मिमी | प्लेट का आकार: | 286.2*76 मिमी |
| प्रमुखता देना: | इलेक्ट्रॉनिक दरवाजा ताले,इलेक्ट्रॉनिक दरवाजा ताला |
||
जस्ता मिश्र धातु कार्ड / कुंजी ताला / इलेक्ट्रॉनिक्स दरवाजा ताला होटल के कमरे के लिए SUS201
I.विशेषण
| आइटम संख्या | DeHaZ1018-EL-GD |
| सामग्री | SUS201 |
| समापन | स्टेनलेस स्टील |
| आयाम | 280*77 मिमी |
| लॉक बॉडी की केंद्र दूरी | 62.5 मिमी |
| दरवाजे की मोटाई फिट | 38-50 मिमी |
| लॉक बॉडी | स्टील (वैकल्पिक) एक Mortise लॉक शरीर |
| सिलेंडर | जस्ता मिश्र धातु सिलेंडर, पीतल सिलेंडर में बदलाव के लिए अतिरिक्त US$0.50 की आवश्यकता होती है |
| दरवाज़े का संभाल | आदेश देते समय दाएं या बाएं निर्दिष्ट करें |
| कुंजी | 2 टुकड़े पीतल यांत्रिक कुंजी |
| कार्ड का प्रकार | T5557 कार्ड ((125kHz) या कार्ड (13.56MHz) |
| सुरक्षा स्तर | एएनएसआई/बीएचएमए ग्रेड 2 सुरक्षा |
| होटल लॉक सिस्टम के घटक | दरवाजे के ताले, कुंजी कार्ड के लिए एन्कोडर, आरएफ कार्ड, ऊर्जा बचत स्विच, डेटा कलेक्टर, प्रबंधन सॉफ्टवेयर |
II.व्यापारिक शर्तें और पैकेज शिपिंग
| मूल स्थान | गुआंग्डोंग, चीन |
| MOQ और कीमत | बातचीत योग्य |
| भुगतान | टी/टी, एल/सी, नकद, वेस्टर्न यूनियन, पेपैल, मनी ग्राम |
| प्रसव का समय | 1-2 सप्ताह |
| आपूर्ति करने की क्षमता | 50, 000 सेट / माह |
| लागू मानक | QB/T2474-2000 |
![]()
III.हमारे बारे में
1बाकू समूह एक अग्रणी कंपनी है जो इनडोर निर्माण और सजावट उत्पादों जैसे हार्डवेयर, बाथरूम सामान, रोशनी, फर्श बोर्ड,पर्दे आदि जो दुनिया भर में हमारे ग्राहकों की विभिन्न मांगों के अनुरूप वन-स्टॉप सेवा प्रदान कर सकते हैं.
2हमारे उत्पाद विश्व स्तरीय हैं, जो वाकई उल्लेखनीय तकनीक और शीर्ष गुणवत्ता के साथ हैं।
3OEM या ODM के छोटे आदेश उपलब्ध हैं।
![]()
बेक्यू का अच्छा प्रोड्यूस करने का तरीका जानने के लिए, कृपया नीचे दी गई परिचय फ़ाइल डाउनलोड करें।
व्यक्ति से संपर्क करें: Ms. Jade
दूरभाष: 86-18676799965
फैक्स: 86--18676799965